Specs with sources, speeds with sources
Every card on the board
Memory and watt figures come from each vendor's own page — that is what the electricity estimate runs on. A card's speed column fills only once a measured run is submitted and approved; community anecdotes are left out.
| Card | Memory | Power | Bandwidth | Sourced speeds | UK price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 575 W | 1792 GB/s | 3 sourced | from £5,999.99 at Overclockers UK, checked 11 November 2026 | Use this card |
| GeForce RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 350 W | — | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 450 W | 1008 GB/s | 1 sourced | — | Use this card |
| Radeon RX 7900 XTX | 24 GB GDDR6 | 355 W | 960 GB/s | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB GDDR6X | 285 W | — | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 4080 SUPER | 16 GB GDDR6X | 320 W | — | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB GDDR7 | 300 W | — | none yet | from £1,129.99 at Overclockers UK, checked 11 November 2026 | Use this card |
| GeForce RTX 5080 | 16 GB GDDR7 | 360 W | — | none yet | from £1,499.99 at Scan, checked 11 November 2026 | Use this card |
| Radeon RX 9060 XT | 16 GB GDDR6 | 160 W | 320 GB/s | none yet | from £578.99 at Overclockers UK, checked 11 November 2026 | Use this card |
| Radeon RX 9070 | 16 GB GDDR6 | 220 W | 640 GB/s | none yet | from £719.99 at Overclockers UK, checked 11 November 2026 | Use this card |
| Radeon RX 9070 XT | 16 GB GDDR6 | 304 W | 640 GB/s | none yet | from £799.99 at Overclockers UK, checked 11 November 2026 | Use this card |
| Arc B580 | 12 GB GDDR6 | 190 W | 456 GB/s | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 3060 | 12 GB GDDR6 | 170 W | — | none yet | from £399.95 at Overclockers UK, checked 11 November 2026 | Use this card |
| GeForce RTX 4070 | 12 GB GDDR6 or GDDR6X | 200 W | — | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 12 GB GDDR6X | 220 W | — | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 5070 | 12 GB GDDR7 | 250 W | — | none yet | from £739.99 at Overclockers UK, checked 11 November 2026 | Use this card |
| GeForce RTX 4060 | 8 GB GDDR6 | 115 W | — | none yet | — | Use this card |
| GeForce RTX 4060 Ti | 16 GB or 8 GB GDDR6 | — | — | none yet | — | Use this card |
Each card's page carries the spec source for every number, whether a new in-stock price was found, and the open-weight pairings it is worth comparing. Shop links go through /go, and the clicks are counted — that is where affiliate parameters would sit later.